سایز بندی پاکت بسته بندی
جدول سایز بندی پاکت های کرافت و گلاسه پنجره دار
| تعداد در کیلو | سایز |
|---|---|
| ۲۰ | ۴۰ × ۵۰ |
| ۲۵ | ۳۰ × ۴۰ |
| ۳۵ | ۲۵ × ۳۵ |
| ۴۵ | ۲۰ × ۳۰ |
| ۶۰ | ۱۸ × ۲۷ |
| ۶۵ | ۱۶ × ۲۴ |
| ۱۱۰ | ۱۴ × ۱۹ |
| ۱۷۰ | ۱۰ × ۱۵ |
جدول سایز بندی پاکت متالایز طلایی و نقره ای
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۲۰ | ۴۰ × ۵۰ |
| ۲۵ | ۳۰ × ۴۰ |
| ۳۵ | ۲۵ × ۳۵ |
| ۴۵ | ۲۰ × ۳۰ |
| ۶۰ | ۱۸ × ۲۷ |
| ۶۵ | ۱۶ × ۲۴ |
| ۱۱۰ | ۱۴ × ۱۹ |
| ۱۷۰ | ۱۰ × ۱۵ |
جدول سایز بندی پاکت های کرافت دست ساز
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۱۹ | ۲۷ × ۴۴ |
| ۲۵ | ۲۰ × ۴۰ |
| ۴۳ | ۱۷ × ۲۸ |
| ۵۴ | ۱۴ × ۲۶ |
| ۸۴ | ۱۲ × ۲۰ |
جدول سایز بندی پاکت های آنتی استاتیک
| وزن کارتن | تعداد در کارتن | تعداد در کیلو | اندازه |
|---|---|---|---|
| ۱۲ | ۱۰۰۰۰ | ۸۳۳ | ۶×۱۲ |
| ۱۳/۵ | ۵۰۰۰ | ۳۷۰ | ۱۱×۱۵ |
| ۱۵/۵ | ۴۰۰۰ | ۲۵۸ | ۱۲×۲۰ |
| ۱۴/۵ | ۳۰۰۰ | ۲۰۷ | ۱۵×۲۰ |
| ۱۴ | ۲۰۵۰ | ۱۴۷ | ۱۷×۲۵ |
| ۱۴/۵ | ۱۵۰۰ | ۱۰۳ | ۲۰×۳۰ |
| ۱۴ | ۱۰۰۰ | ۷۱ | ۲۵×۳۵ |
| ۱۸ | ۱۰۰۰ | ۵۶ | ۳۰×۴۰ |
| ۲۸ | ۷۸۰ | ۲۸ | ۴۰×۶۰ |
جدول سایز بندی پاکت های پنجره عمودی
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۴۵ | ۲۵ × ۳۵ |
| ۷۰ | ۲۰ × ۳۰ |
| ۱۰۰ | ۱۶ × ۲۴ |
| ۱۲۰ | ۱۵ × ۲۱ |
| ۱۷۰ | ۱۲ × ۱۸ |
جدول سایز بندی پاکت کرافت بغل کاست
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۳۳ | ۱۵ × ۴۰ |
| ۵۱ | ۱۳ × ۳۵ |
| ۸۴ | ۱۰ × ۲۷ |
جدول سایز بندی پاکت های باکس پوچ
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۱۹ | ۲۷ × ۴۴ |
| ۲۵ | ۲۰ × ۴۰ |
| ۴۳ | ۱۷ × ۲۸ |
| ۵۴ | ۱۴ × ۲۶ |
| ۸۴ | ۱۲ × ۲۰ |
جدول سایز بندی پاکت های بغل کاست
| تعداد در کیلو | سایز بسته (سانتیمتر) |
|---|---|
| ۱۰ | ۳۵ × ۸۰ |
| ۱۴ | ۳۰ × ۶۰ |
| ۳۸ | ۱۵ × ۴۰ |
| ۶۵ | ۱۲ × ۳۱ |
| ۸۵ | ۱۰ × ۲۷ |